ÆÕͨ¸ß¿¼
·ÖÔº | ÕÐÉúרҵ | ×î¸ß·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×îµÍ·Ö | ×îµÍ·Öλ´ÎºÅ |
¹ú¼ÊÉÌÂÃѧԺ | ÉÌÎñÈÕÓï | 520 | 501.9 | 492 | 163373 |
ÂÃÓιÜÀí(ÖмӺÏ×÷) | 514 | 477.6 | 466 | 185924 | |
ÂÃÓιÜÀí | 506 | 499.4 | 495 | 159665 | |
ÉÌÎñÓ¢Óï | 531 | 505.4 | 499 | 156242 | |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 552 | 502.3 | 493 | 162095 | |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ×£¨Î÷°àÑÀÓï·½Ïò£© | 512 | 488.7 | 482 | 172526 | |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ×£¨µÂÓï·½Ïò£© | 507 | 486.6 | 481 | 173458 | |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ×£¨º«Óï·½Ïò£© | 516 | 489.6 | 484 | 170497 | |
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 554 | 513.7 | 508 | 146109 |
¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | 512 | 502.3 | 498 | 156826 | |
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì¼¼Êõ | 547 | 507.9 | 503 | 151841 | |
µçÆø×Ô¶¯»¯¼¼Êõ | 527 | 498.9 | 493 | 161766 | |
È˹¤ÖÇÄܼ¼ÊõÓ¦Óà | 516 | 502.5 | 497 | 157868 | |
»¯Ñ§¹¤³ÌѧԺ | Ó¦Óû¯¹¤¼¼Êõ | 546 | 496.5 | 488 | 167147 |
»¯¹¤ÖÇÄÜÖÆÔì¼¼Êõ | 518 | 489.6 | 485 | 169690 | |
»·¾³¼à²â¼¼Êõ | 512 | 492.4 | 488 | 166654 | |
Ò©Æ·ÉúÎï¼¼Êõ | 513 | 502.2 | 496 | 158718 | |
»úµç¹¤³ÌѧԺ£¨ÖеÂÖÇÄÜÖÆÔìѧԺ£© | »úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | 517 | 499.2 | 493 | 161974 |
¹¤Òµ»úÆ÷È˼¼Êõ | 500 | 489.9 | 486 | 169085 | |
»úÐµÖÆÔì¼°×Ô¶¯»¯ | 500 | 500.8 | 496 | 158699 | |
½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ | ½¨Öþ¹¤³Ì¼¼Êõ | 547 | 500.2 | 492 | 162521 |
×°Åäʽ½¨Öþ¹¹¼þÖÇÄÜÖÆÔì¼¼Êõ | 500 | 486.8 | 483 | 171727 | |
½¨É蹤³Ì¹ÜÀí(Ôì¼Û) | 534 | 497.5 | 492 | 163366 | |
½¨ÖþÊÒÄÚÉè¼Æ | 527 | 509.4 | 506 | 148010 | |
¹¤É̹ÜÀíѧԺ£¨·þÎñÍâ°üѧԺ£© | ´óÊý¾ÝÓë»á¼Æ | 539 | 503.7 | 499 | 155935 |
Êг¡ÓªÏú | 544 | 493.9 | 487 | 167812 | |
µç×ÓÉÌÎñ | 521 | 502.7 | 498 | 156624 | |
¿ç¾³µç×ÓÉÌÎñ | 512 | 494.2 | 490 | 164701 | |
¹©Ó¦Á´ÔËÓª | 522 | 490.6 | 486 | 168964 | |
ÏÖ´úÎïÁ÷¹ÜÀí | 544 | 494.6 | 488 | 167217 | |
ÒÕÊõѧԺ | ÒÕÊõÉè¼Æ£¨ÒÕÊõÀࣩ | 517 | 499.3 | 494 | B-14648 |
µ¥¿¼µ¥ÕÐ
·ÖÔº | ÕÐÉúרҵ | ÕÐÉúÀà±ð | ×î¸ß·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×îµÍ·Ö | ×îµÍ·Öλ´ÎºÅ |
»úµç¹¤³ÌѧԺ£¨ÖеÂÖÇÄÜÖÆÔìѧԺ£© | »úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | »úеÀà | 515 | 499.7 | 490 | 1114 |
»úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ(Öе»úµçʦ) | 504 | 488.1 | 481 | 1392 | ||
Ä£¾ßÉè¼ÆÓëÖÆÔì | 499 | 476.2 | 468 | 1722 | ||
Ä£¾ßÉè¼ÆÓëÖÆÔì(ÖеÂÄ£¾ßʦ) | 489 | 473 | 464 | 1829 | ||
»úÐµÖÆÔì¼°×Ô¶¯»¯ | 516 | 497.3 | 489 | 1137 | ||
»úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | µç×ÓÓëµç¹¤Àà | 514 | 506.3 | 503 | 1041 | |
»úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ(Öе»úµçʦ) | 514 | 490.6 | 476 | 1540 | ||
»úÐµÖÆÔì¼°×Ô¶¯»¯ | 497 | 483.2 | 475 | 1547 | ||
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ | µçÆø×Ô¶¯»¯¼¼Êõ | 533 | 516.5 | 511 | 858 | |
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì¼¼Êõ | 520 | 499.4 | 490 | 1290 | ||
ÎïÁªÍøÓ¦Óü¼Êõ | 531 | 491.2 | 477 | 1517 | ||
¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | ¼ÆËã»úÀà | 512 | 505.9 | 503 | 1896 | |
¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 534 | 513.3 | 508 | 1724 | ||
È˹¤ÖÇÄܼ¼ÊõÓ¦Óà | 525 | 500.4 | 494 | 2284 | ||
½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ | ½¨É蹤³Ì¹ÜÀí(Ôì¼Û) | ½¨ÖþÀà | 493 | 415.4 | 375 | 628 |
½¨Öþ¹¤³Ì¼¼Êõ | 458 | 420.7 | 391 | 569 | ||
½¨ÖþÊÒÄÚÉè¼Æ | ¹¤ÒÕÃÀÊõÀà | 512 | 479.6 | 468 | 1696 | |
»¯Ñ§¹¤³ÌѧԺ | »·¾³¼à²â¼¼Êõ | »¯¹¤»·±£Àà | 507 | 498.4 | 492 | 164 |
Ó¦Óû¯¹¤¼¼Êõ | 507 | 486.8 | 471 | 215 | ||
¹¤É̹ÜÀíѧԺ£¨·þÎñÍâ°üѧԺ£© | ´óÊý¾ÝÓë»á¼Æ | ²Æ»áÀà | 536 | 505.7 | 502 | 1863 |
ÂÃÓιÜÀí | ÂÃÓÎÀà | 507 | 474.3 | 457 | 755 | |
µç×ÓÉÌÎñ | ÉÌÒµÀà | 520 | 504.5 | 496 | 1111 | |
¹©Ó¦Á´ÔËÓª | 507 | 486.7 | 476 | 1674 | ||
¹©Ó¦Á´ÔËÓª | ÍâóÀà | 492 | 461.7 | 449 | 1177 | |
ÒÕÊõѧԺ | ÒÕÊõÉè¼Æ | ¹¤ÒÕÃÀÊõÀà | 501 | 476.5 | 468 | 1711 |
Êý×ÖýÌå¼¼Êõ | 495 | 479.3 | 470 | 1647 | ||
ÑôÃ÷ѧԺ | »úÐµÖÆÔì¼°×Ô¶¯»¯ | »úеÀà | 487 | 439.2 | 413 | 2822 |
Ä£¾ßÉè¼ÆÓëÖÆÔì | 478 | 432.6 | 404 | 2960 | ||
Êý×Ö»¯Éè¼ÆÓëÖÆÔì¼¼Êõ | 482 | 420.2 | 380 | 3305 | ||
»úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | 490 | 450 | 419 | 2728 | ||
È˹¤ÖÇÄܼ¼ÊõÓ¦Óà | ¼ÆËã»úÀà | 501 | 489.8 | 485 | 2663 | |
»úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | µç×ÓÓëµç¹¤Àà | 510 | 484.4 | 467 | 1647 | |
È˹¤ÖÇÄܼ¼ÊõÓ¦Óà | 489 | 463.6 | 440 | 1987 |
ÕÐÉú°ì×Éѯµç»°£º0574-86894901/02/03/04
ÕÐÉú×ÉѯQQȺ£ºÆÕ¸ßÉú 780909232
ÖÐÖ°Éú 780910499
ÕÐÉú°ìµØÖ·£ºÄþ²¨¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÂ®É½¶«Â·388ºÅÄþÖ°ÔºÁªÃË´óÏÃ1209